Die Gespräche über die Fusion der Volksbank Stuttgart und der Volksbank Göppingen beschäftigte die gemüter schon länger. Noch im Sommer klangen bei der Volksbank in Stuttgart sehr zuversichtliche Töne an, doch damit ist nun Schluss. Die Fusion ist gescheitert.
Volksbank Stuttgart: „unterschiedliche Ansichten“
Die Unstimmigkeiten der Volksbank in Stuttgart wie jener zu Göppingen sind keine geringen. Was hier in der Gegenwart Ungemach bereitet, sind unterschiedliche Ansichten über die Zukunft des geplanten Gebildes. Die Unternehmenssteuerung geriet zum Zankapfel der beiden Volksbanken, so zumindest ein Sprecher der Volksbank Stuttgart am letzten Dienstag.
Zusammenarbeit angestrebt: Volksbank Stuttgart und Göppingen kooperieren nun stärker
Wenn schon keine Fusion, dann doch zumindest eine Kooperation. So wollen es die beiden Vorstände. Offenbar gibt es Verbindendes und Trennendes. Wenngleich sich nach Aussage der Stuttgarter kein abschließendes, gemeinsames Zielbild finden ließ, so ist beiden Volksbanken doch klar, dass sich aus dem Zusammenschluss Synergien hätten ergeben können. Die Kraft dieser Synergien will man aber doch zum Vorteil beider Häuser nutzen. Darauf verständigte man sich letztlich doch noch.
Für die Volksbank Göppingen und ihr Stuttgarter Pendant sind die Fusionsgespräche fürs Erste beendet. Man möchte vermuten, dass die Meinungsverschiedenheiten letztlich doch groß und unüberwindbar waren. Details sind nicht zu erfahren, außer dass vom ehemaligen Chef der Volksbank Göppingen Gegenwind gekommen sein soll.
Die Kräfte bündeln: Stuttgart und Göppingen auf dem Spurt an die Spitze
Beide Volksbanken gehören nicht zu den kleinen Genossenschaftsbanken. Mit einer Bilanzsumme von etwa 6,5 Milliarden Euro rangiert die Volksbank Stuttgart im Jahr 2016 auf Platz 13 der Genossenschaftsbanken. Die etwas kleinere Volksbank Göppingen wäre mit einer Bilanzsumme von etwa 2,2 Milliarden Euro von Platz 75 der Rangliste in die Ehe gestartet. Gemeinsam hätte man sich Platz 7 oder 8 auf der Rangliste der Volksbanken und Raiffeisenbanken erwarten dürfen. Doch daraus wird nun nichts.
Die deutschen Banken sehen ihre Branche in bewegten Gewässern. Da schafft ein Zusammenschluss schon Möglichkeiten der Stärkung, insbesondere da es sich bei beiden Instituten um Bankhäuser mit einem gesunden Kerngeschäft handelt. Ende Juli 2017 verkündeten beide Volksbanken ihre Pläne, klangen noch voller Euphorie. Es gebe keinen wirtschaftlichen Fusionsdruck – betonten beide Volksbanken.
Nicht nur in der Rangliste der Volksbanken und Raiffeisenbanken hätte man sich nach oben gearbeitet. Auch einen Vergleich mit den großen Sparkassen brauchte man dann nicht mehr zu scheuen.
Rangliste der Volks- Raiffeisenbanken 2016
Rang | Name der Bank | Ort | Bilanzsumme | Einlagen | Spareinlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG | Düsseldorf | 38.761.456 | 25.710.847 | 93.315 |
2 | Sparda-Bank Baden-Württemberg eG | Stuttgart | 13.430.779 | 11.663.604 | 4.563.115 |
3 | Berliner Volksbank eG | Berlin | 12.505.442 | 10.641.552 | 894.648 |
4 | BBBank eG, Karlsruhe | Karlsruhe | 10.204.465 | 8.740.076 | 2.219.603 |
5 | Sparda-Bank Südwest eG | Mainz | 9.437.230 | 7.678.443 | 1.843.108 |
6 | Frankfurter Volksbank eG | Frankfurt a.M. | 9.343.464 | 7.320.721 | 1.624.092 |
7 | Sparda-Bank West eG | Düsseldorf | 8.993.372 | 7.991.047 | 2.834.482 |
Sparkasse Stuttgart + Sparkasse Göppingen | 8.700.000 | ||||
8 | Bank für Sozialwirtschaft AG | Köln | 8.649.610 | 6.552.461 | 452.864 |
9 | Sparda-Bank München eG | München | 7.187.649 | 6.538.412 | 1.292.347 |
10 | Evangelische Bank eG | Kassel | 7.142.738 | 5.953.797 | 1.783.745 |
Quelle: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)
Rangliste der Sparkassen 2016
Rang | Name der Bank | Ort | Bilanzsumme | Einlagen | Spareinlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger Sparkasse | Hamburg | 43.909.887 | 34.265.280 | 31.098.990 |
2 | Sparkasse KölnBonn | Köln | 27.136.583 | 20.073.928 | 18.524.533 |
3 | Kreissparkasse Köln | Köln | 25.144.444 | 18.183.250 | 19.457.744 |
4 | Frankfurter Sparkasse | Frankfurt Main | 18.177.567 | 15.990.955 | 7.789.657 |
5 | Stadtsparkasse München | München | 17.623.162 | 14.825.847 | 12.183.510 |
6 | Sparkasse Hannover | Hannover | 14.188.679 | 11.328.181 | 10.892.823 |
7 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | Potsdam | 12.348.057 | 10.031.801 | 5.837.917 |
8 | Ostsächsische Sparkasse Dresden | Dresden | 12.346.936 | 9.735.034 | 5.832.726 |
9 | Die Sparkasse Bremen AG | Bremen | 11.496.291 | 7.852.200 | 9.081.081 |
10 | Sparkasse Pforzheim Calw | Pforzheim | 11.317.329 | 7.467.260 | 7.605.382 |
11 | Nassauische Sparkasse | Wiesbaden | 11.282.387 | 8.508.893 | 9.137.040 |
12 | Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | München | 11.178.472 | 9.355.402 | 8.035.844 |
13 | Stadtsparkasse Düsseldorf | Düsseldorf | 11.068.350 | 8.737.893 | 7.556.005 |
14 | Sparkasse Nürnberg | Nürnberg | 11.025.819 | 8.800.110 | 6.230.280 |
15 | Sparkasse Aachen | Aachen | 10.806.570 | 7.891.661 | 7.782.553 |
16 | Kreissparkasse Ludwigsburg | Ludwigsburg | 10.397.391 | 6.692.507 | 5.427.489 |
17 | Sparkasse Dortmund | Dortmund | 9.135.000 | 6.592.702 | 5.865.051 |
18 | Sparkasse Münsterland Ost | Münster | 9.132.786 | 6.787.183 | 6.642.740 |
19 | Landessparkasse zu Oldenburg | Oldenburg | 8.816.220 | 6.743.231 | 7.321.996 |
Sparkasse Stuttgart + Sparkasse Göppingen | 8.700.000 | ||||
20 | Stadt- und Kreissparkasse Leipzig | Leipzig | 8.602.495 | 7.636.686 | 4.041.692 |
21 | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Esslingen | 8.503.673 | 6.745.844 | 5.704.651 |
22 | Kreissparkasse Heilbronn | Heilbronn | 8.425.868 | 5.970.596 | 6.282.916 |
23 | Sparkasse Krefeld | Krefeld | 8.303.911 | 6.502.568 | 4.884.808 |
24 | Sparkasse Essen | Essen | 8.194.181 | 6.117.690 | 5.819.753 |
25 | Sparkasse Mainfranken Würzburg | Würzburg | 8.083.737 | 6.660.725 | 5.109.782 |
Quelle: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)
Trend zur Fusion im Genossenschaftsverband
Die Volksbank Stuttgart und auch die Göppinger Volksbank stehen nicht als Einzelgänger da. Insgesamt elf Fusionen stehen im Jahr 2017 an. Der Konzentrationsprozess wird noch mehrere Jahre anhalten, so sieht es zumindest der baden-württembergische Genossenschaftsverband. Rückblickend gewinnen die Worte der beiden Bankchefs aus dem Sommer ganz neu an Bedeutung.
„Wir müssen Strukturen schaffen, dass wir uns das [die Verankerung in der Region]in Zukunft leisten können“, verkündete damals der Stuttgarter Rudolf Zeisl. Stärker werdenden Veränderungsdruck betonte damals der Göppinger Lukas Kuhn. Man darf gespannt sein, ob die angekündigte Kooperation die Fusion ersetzen kann.
Bildnachweis: © shutterstock – Vytautas Kielaitis